Nhân vật
1. Hiệu suất thể chất
1) Độ đàn hồi tốt, mềm mại
2) Khả năng hấp phụ tốt
3) Chịu nhiệt tốt
4) Khả năng chống lạnh tốt
5) Thời tiết tốt
6) Ổn định hóa học là tốt
7) Hiệu suất nhiệt tốt
8) Chống cháy tốt
2. Tính chất điện
1) Cách điện tốt
2) Có độ điện trở rất cao
3. Thuộc tính xử lý
1) Sử dụng xử lý đùn lạnh
2) Hoặc sử dụng quá trình lưu hóa nhiệt độ cao
3) Tính chất chế biến tốt Khai thác
4) Khai thác quy trình xử lý khả năng tương thích tốt
5) Theo thiết kế tiêu chuẩn UL
4. Bảo vệ môi trường
1) Tuân thủ Rohs /Reach
2) Atoxic không khử mùi
Nên được sử dụng
Hệ thống dây điện bên trong của các thiết bị nơi hoàn toàn kín.
Tham khảo
UL758-2010, UL1581-2009
Đường nét

Mô tả cấu trúc dây
1. Dây dẫn: Đóng hộp /Đồng trần;
2. Vật liệu cách nhiệt: Cách nhiệt cao su silicone;
Hệ thống dây điện bên trong: Nhiệt độ dây dẫn không quá 200 ° C dây cách nhiệt cao su silicone | ||||||||
PHONG CÁCH | chuẩn | Kích thước dây dẫn | Điện trở dây dẫn | Người bán vé Dia.(mm) | cách nhiệt | Đường kính tổng thể | ||
Nôm. | Phút. | Nôm. | Tole. | |||||
3135 | 12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.78 | 0.69 | 3.95 | ±0.15 |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.90 | 0.78 | 0.69 | 3.46 | ±0.15 | |
16 | 7/0.49 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0.15 | |
16 | 50/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0.15 | |
18 | 1/1.02 | 23.20 | 1.02 | 0.78 | 0.69 | 2.60 | ±0.15 | |
18 | 41/0.16 | 23.2 | 1.18 | 0.78 | 0.69 | 2.74 | ±0.15 | |
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.75 | ±0.15 | |
18 | 30/0.18 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.70 | ±0.15 | |
20 | 7/0.30 | 36.70 | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 2.48 | ±0.10 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.78 | 0.69 | 2.51 | ±0.10 | |
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 2.32 | ±0.10 | |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 2.15 | ±0.10 | |
24 | 19/0.127 | 94.20 | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 2.05 | ±0.10 | |
Đánh dấu: E211048 AWM STYLE 3135 NO. CAO SU SILICONE AWG 200 °C 600V FT2 QIFURUI -LF-
Dòng màu Sae
* BIỂU ĐỒ MÀU CHỨNG KHOÁN | ||||
00-ĐEN | 01-TRẮNG | 02-ĐỎ | 03-VÀNG | 04-XANH LÁ CÂY |
05-XANH | 06-BROWN | 07-XÁM | 08-ORANGE | 09- VIOLET |
Gói
*GÓI | |||||
Phần không. | Đóng gói- Ft / cuộn |
| |||
12AWG | □250Ft | ■500Ft | □1000Ft | □2000Ft | |
14 ~ 22AWG | □250Ft | □500Ft | ■1000Ft | □2000Ft | |
24 ~ 26AWG | □250Ft | □500Ft | □1000Ft | ■2000Ft | |
Theo yêu cầu của khách hàng đối với bao bì | |||||
Chú phổ biến: ul3135, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, mua, báo giá, để bán, trong kho



