Nhân vật
1. Hiệu suất thể chất
1) Tính chất cơ học tốt
2) Khả năng chống chịu tốt với nhiệt độ cao, chịu nhiệt độ thấp
3) Chống cháy tốt
4) Chống ăn mòn tốt
5) Khả năng chống khí hậu tốt
6) Độ bôi trơn tốt (hệ số ma sát nhỏ)
7) Khả năng chống bức xạ tuyệt vời
8) Khả năng chống xoắn tốt
9) Tốt không dính
2. Tính chất điện
1) Cách điện tốt
2) Có độ điện trở rất cao
3. Thuộc tính xử lý
1) Sử dụng xử lý đùn một nửa
2) Hiệu suất xử lý dây tốt
3) Trong quá trình xử lý dây khả năng tương thích tốt
4) Theo thiết kế tiêu chuẩn UL
4. Bảo vệ môi trường
1) Tuân thủ Rohs /Reach
2) Không nguy hiểm
Nên được sử dụng
Đối với ứng dụng quốc phòng.
Tham khảo
MIL-W-22759
Đường nét

Mô tả cấu trúc dây
1. Dây dẫn: Niken-đồng;
2. Vật liệu cách nhiệt áo khoác:Cách nhiệt PTFE;
Đối với ứng dụng quốc phòng | ||||||||
GHIM. | AWG | Kích thước dây dẫn | Người bán vé | Dây dẫn Dia.(mm) | Độ dày cách nhiệt | Chung | ||
Vật liệu | Sơn | Phút | Max | |||||
M22759/2 | 4/0 | 19/111/0.254 | đồng | Bạc | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | đồng | Bạc | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | đồng | Bạc | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | đồng | Bạc | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | đồng | Bạc | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | đồng | Bạc | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | đồng | Bạc | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | đồng | Bạc | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | đồng | Bạc | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | đồng | Bạc | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | đồng | Bạc | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | đồng | Bạc | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | đồng | Bạc | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | đồng | Bạc | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | đồng | Bạc | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | đồng | Bạc | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
* Dây dẫn thường bị xoắn | ||||||||
Dòng màu Sae
* BIỂU ĐỒ MÀU CHỨNG KHOÁN | ||||
00-ĐEN | 01-TRẮNG | 02-ĐỎ | 03-VÀNG | 04-XANH LÁ CÂY |
05-XANH | 06-BROWN | 07-XÁM | 08-ORANGE | 09- VIOLET |
Gói
*GÓI | ||||
Phần không. | Đóng gói- FT / cuộn |
| ||
2 ~ 4/0AWG | ■ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
4 ~ 8AWG | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 2000Ft | |
22 ~ 10AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Theo yêu cầu của khách hàng đối với bao bì | ||||
Hot Tags: mil-w-22759-2, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, mua, báo giá, để bán, trong kho



